序號 | 名 稱 | 型號 | 單位 | 備 注
(用途與性能介紹) |
1 | 微機控制電液伺服壓力試驗機 | WHYA-3000 | 臺 | 最大壓力3000KN,±1%,主機(含電液伺服閥控制的油源)1臺,測控系統(數采儀與壓力、位移傳感器)1套,計算機處理系統(微機及數據處理軟件) |
2 | 微機控制混凝土力學指標綜合試驗機 | YMT-2000 | 臺 | 可進行混凝土單軸抗壓與拉伸、三點彎曲、粘結強度、巴西劈裂試驗、靜態彈性模量,由主機、電液伺服垂直混凝土與鋼筋握力加載裝置、各種夾具、測量控制系統、計算機控制和處理系統組成。 |
3 | 微機控制電氣伺服混凝土三聯徐變試驗機 | WXY-500 | 臺 | 可進行三個試件同時拉壓徐變試驗,由主機(3套電氣伺服加載裝置)、夾具、測量控制系統、計算機控制系統和處理系統組成 |
★4 | 微機控制電液伺服全級混凝土配力學指標試驗機 | WUMT-10000 | 臺 | 可進行全級配混凝土抗壓、劈裂抗拉、三點彎曲、軸向拉伸、抗壓彈模等試驗。 |
5 | 微機控制非接觸混凝土早期膨脹與自收縮檢測系統 | WHS-3 | 臺 | 可同時進行三個棱柱試件的非接觸式干縮變形測試,由環境箱、三個試件架、激光位移傳感器和控制儀、計算機控制和處理系統組成 |
6 | 微機控制混凝土環向變形試驗系統 | WHB-3 | 臺 | 可同時進行三個圓形試件的環向試件的變形測試,由環境箱、三個試件架、激光位移傳感器和控制儀、計算控制和處理部分組成 |
7 | 微機控制混凝土絕熱溫升試驗儀 | WHJW-1 | 臺 | 可進行混凝土的絕熱溫升曲線測定、和給定混凝土養護溫度再現的多功能試驗。由主機、測溫探頭、計算機控制和處理系統組長。 |
8 | 微機控制混凝土導溫系數測定儀 | WHDW-1 | 臺 | 可進行混凝土的導溫系數的測量,由測試主機、加熱桶、冷卻桶、試樣架、計算機和測試軟件組成。 |
9 | 微機控制混凝土導熱系數測定儀 | WHDR-1 | 臺 | 可進行絕熱材料導熱系數的檢測,由試驗裝置、夾緊裝置、電路、機箱、計算機等部分組成。 |
10 | 微機控制混凝土比熱測試儀 | WHBR-1 | 臺 | 可進行混凝土的熱特性參數,使用微機技術拾取各種信號和數據,自動快速處理混凝土各種參數,達到測量與控制的目的。 |
11 | 微機控制混凝土自生體積變形測試儀 | WHY-1 | 臺 | 可進行混凝土自生體積變形的測試,由主機、測量控制系統、計算機控制系統和處理系統組成 |
12 | 微機控制混凝土線膨脹系數測試儀 | WHXB-1 | 臺 | 可進行混凝土線性膨脹系數的測定,同時可以適用于瀝青等材料,適用于室內成型的試件和現場鉆取的芯樣。由伺服主機、水箱、制冷系統、儀表、試件架等部份組成。 |
13 | 混凝土快速凍融試驗機 | HDR-1 | 臺 | 循環上限溫度8℃,下限溫度-17℃。控制精度±2℃ 顯示分辨率0.5℃。單次循環用時2~4 小時,可同時進行28個試件凍融循環的微機自動控制全程。 |
14 | 混凝土單面鹽凍試驗機 | HYD-1 | 臺 | 可進行處于鹽凍環境中的混凝土的抗凍性能檢測,采有低噪音原裝進口低溫壓縮機組、自主研發的微電腦控制儀,控制儀自帶內存,數據實時存儲,并可自動導入計算機,也可實時動態顯示,軟件自帶專業的曲線生成工具,和Excel數據報表導出功能。 |
15 | 微機控制全級配混凝土抗滲性試驗機 | WHKS-1 | 臺 | 可進全級配混凝土抗滲性試驗。 |
科研試驗類 |
1 | 微機控制混凝土仿真開裂試驗系統 | WTST-200A | 臺 | 最大拉壓力為200KN | 主機、輔機共一環境箱,主機用于做約束試驗,輔機用于作對比試驗可進行-30~60℃下各種溫度的應力試驗。含伺服電機滾珠絲桿傳動加載機構、高低溫環境箱、剛性加載框架、微機(含數據采集和處理軟件、打印機)、數據自動采集和控制系統(含溫度、應力、位移傳感器)。 |
WTST-200B | 臺 | 單件最大拉壓力為200KN | 三臺主機一臺輔機在同一環境箱內,一組三個試件同時進行,準確高效。可進行-30~60℃下各種溫度的應力試驗。含伺服電機滾珠絲桿傳動加載機構、高低溫環境箱、剛性加載框架、微機(含數據采集和處理軟件、打印機)、數據自動采集和控制系統(含溫度、應力、位移傳感器)。 |
WTST-200C | 臺 | 單件最大拉壓力為400KN |
2 | 微機控制電液伺服混凝土仿真疲勞試驗系統 | WPL-2000 | 臺 | 進行混凝土結構件疲勞試驗,由主機、各種夾具、電液伺服加載系統、測控系統、計算機控制系統和處理系統組成。加載范圍:0-2000KN,頻率:10HZ。 |
3 | 微機控制電液伺服混凝土真三軸試驗機 | YZSZ-3000 | 臺 | 采用二剛一柔加載方式對混凝土試件進行真三軸試驗,由主機、電液伺服加載裝置(伺服油源和加載油缸),測量控制系統(負荷、變形、位移傳感器和閉環控制器組成)、計算機控制和處理系統組成。 |
4 | 微機控制電液伺服鋼筋套筒連接件拉壓試驗機 | WMT-2000 | 臺 | 采用電液伺服技術、機械精加工技術、電子傳感器技術和計算機數據處理技術開發的,為油缸上置式結構,雙向油缸,可來回往復做鋼筋、套筒、連接件拉壓試驗。 |
5 | 微機控制電氣伺服混凝土徐變儀 | WXY-500B | 臺 | 可進行三個試件同時拉壓、徐變試驗,由主機(3套電氣伺服加載裝置)、夾具、測量控制系統、溫度環境箱、計算機控制系統和處理系統組成 |
6 | 微機控制高性能混凝土材料性能試驗機 | WDJ-200B | 臺 | 出力0-200KN,由主機、夾具、測控系統和計算機控制與處理系統組成,用于纖維增強混凝土、高性能混凝土的力學性能測試。 |